2020年江门市审计机关审计人员招考入围体检名单公告
2020年江门市审计机关审计人员面试工作已经结束,现将入围体检(体检时间、地点另行通知)考生名单公布如下:
序号 | 准考证号 | 岗位代码 | 招聘岗位 | 综合成绩 | 综合成绩排名 |
1 | 20201001002 | 1001 | 专业岗位 | 69.438 | 1 |
2 | 20201002003 | 1002 | 专业岗位 | 69.125 | 1 |
3 | 20201003012 | 1003 | 专业岗位 | 81.553 | 1 |
4 | 20201003009 | 1003 | 专业岗位 | 78.988 | 2 |
5 | 20201003014 | 1003 | 专业岗位 | 77.965 | 3 |
6 | 20201004067 | 1004 | 专业岗位 | 83.240 | 1 |
7 | 20201004041 | 1004 | 专业岗位 | 79.988 | 2 |
8 | 20201004024 | 1004 | 专业岗位 | 79.305 | 3 |
9 | 20201004017 | 1004 | 专业岗位 | 78.920 | 4 |
10 | 20201004015 | 1004 | 专业岗位 | 76.033 | 5 |
11 | 20202001077 | 2001 | 专业岗位 | 79.383 | 1 |
12 | 20202001079 | 2001 | 专业岗位 | 75.140 | 2 |
13 | 20202002159 | 2002 | 综合岗位 | 84.070 | 1 |
14 | 20203001096 | 3001 | 专业岗位 | 76.973 | 1 |
15 | 20203001084 | 3001 | 专业岗位 | 73.090 | 2 |
16 | 20203001097 | 3001 | 专业岗位 | 72.850 | 3 |
17 | 20203001123 | 3001 | 专业岗位 | 72.813 | 4 |
18 | 20203003165 | 3003 | 综合岗位 | 81.085 | 1 |
19 | 20204002166 | 4002 | 综合岗位 | 69.503 | 1 |
20 | 20204003174 | 4003 | 综合岗位 | 73.548 | 1 |
21 | 20204004182 | 4004 | 综合岗位 | 77.505 | 1 |
22 | 20205002136 | 5002 | 专业岗位 | 75.630 | 1 |
23 | 20205002128 | 5002 | 专业岗位 | 72.700 | 2 |
24 | 20205002126 | 5002 | 专业岗位 | 70.405 | 3 |
25 | 20206001143 | 6001 | 专业岗位 | 75.075 | 1 |
26 | 20206002186 | 6002 | 综合岗位 | 68.723 | 1 |
27 | 20207001148 | 7001 | 专业岗位 | 80.968 | 1 |
28 | 20207002190 | 7002 | 综合岗位 | 75.113 | 1 |
29 | 20208001152 | 8001 | 专业岗位 | 74.015 | 1 |
30 | 20208001155 | 8001 | 专业岗位 | 70.948 | 2 |
31 | 20208002196 | 8002 | 综合岗位 | 75.928 | 1 |
江门市五邑人力资源有限公司
2020年11月04日
Copyright©2010-2019 江门人才网 版权所有 粤ICP备12002649号
地址:江门市蓬江区西区工业路12号二、三层 EMAIL:jobjm2010@126.com