江门市中心医院2024年第三批劳务派遣人员招考笔试成绩公告
我司根据江门市中心医院劳务派遣的招录要求,于2024年8月29日进行了笔试考核,现将笔试成绩公示如下:
序号 | 准考证号 | 笔试成绩 |
1 | 20240829006 | 74 |
2 | 20240829007 | 60 |
3 | 20240829004 | 56 |
4 | 20240829003 | 54 |
5 | 20240829001 | 52 |
6 | 20240829008 | 52 |
7 | 20240829037 | 76 |
8 | 20240829020 | 72 |
9 | 20240829043 | 72 |
10 | 20240829036 | 68 |
11 | 20240829029 | 66 |
12 | 20240829024 | 62 |
13 | 20240829044 | 62 |
14 | 20240829017 | 62 |
15 | 20240829021 | 60 |
16 | 20240829042 | 58 |
17 | 20240829045 | 58 |
18 | 20240829018 | 52 |
19 | 20240829013 | 50 |
20 | 20240829016 | 50 |
21 | 20240829019 | 50 |
22 | 20240829022 | 50 |
23 | 20240829031 | 50 |
24 | 20240829026 | 48 |
25 | 20240829015 | 46 |
26 | 20240829040 | 46 |
27 | 20240829034 | 44 |
28 | 20240829038 | 44 |
29 | 20240829025 | 42 |
30 | 20240829035 | 38 |
31 | 20240829039 | 38 |
32 | 20240829030 | 34 |
33 | 20240829041 | 34 |
34 | 20240829012 | 30 |
35 | 20240829033 | 30 |
36 | 20240829062 | 70 |
37 | 20240829065 | 70 |
38 | 20240829069 | 70 |
39 | 20240829060 | 68 |
40 | 20240829063 | 68 |
41 | 20240829052 | 66 |
45 | 20240829059 | 66 |
42 | 20240829058 | 60 |
43 | 20240829068 | 60 |
44 | 20240829047 | 58 |
46 | 20240829076 | 58 |
47 | 20240829070 | 56 |
48 | 20240829053 | 54 |
49 | 20240829054 | 54 |
50 | 20240829072 | 54 |
51 | 20240829067 | 52 |
52 | 20240829056 | 50 |
53 | 20240829066 | 50 |
54 | 20240829048 | 48 |
55 | 20240829064 | 46 |
56 | 20240829061 | 44 |
57 | 20240829071 | 44 |
58 | 20240829073 | 44 |
59 | 20240829055 | 42 |
60 | 20240829057 | 40 |
61 | 20240829049 | 34 |
62 | 20240829095 | 78 |
63 | 20240829093 | 74 |
64 | 20240829085 | 60 |
65 | 20240829088 | 60 |
66 | 20240829077 | 58 |
67 | 20240829092 | 56 |
68 | 20240829079 | 54 |
69 | 20240829087 | 52 |
70 | 20240829082 | 42 |
71 | 20240829091 | 40 |
72 | 20240829078 | 38 |
73 | 20240829083 | 38 |
74 | 20240829094 | 38 |
75 | 20240829084 | 34 |
76 | 20240829086 | 34 |
77 | 20240829081 | 26 |
78 | 20240829098 | 50 |
79 | 20240829114 | 50 |
80 | 20240829099 | 48 |
81 | 20240829096 | 42 |
82 | 20240829110 | 78 |
83 | 20240829107 | 74 |
84 | 20240829109 | 74 |
85 | 20240829112 | 62 |
86 | 20240829102 | 60 |
87 | 20240829103 | 58 |
88 | 20240829105 | 58 |
89 | 20240829108 | 52 |
90 | 20240829111 | 52 |
91 | 20240829113 | 42 |
江门市五邑人力资源有限公司
2024年9月2日
Copyright©2010-2024 江门人才网 版权所有 粤ICP备12002649号
地址:江门市蓬江区西区工业路12号二、三层 EMAIL:jobjm2010@126.com
Powered by PHPYun.